

| Respuestas | Logrado | Pais | Intentos | |
|---|---|---|---|---|
| Test | 17/20 | Lower Intermediate 1 | AR | 9 |
| ignacio | 8/11 | Elementary | AR | 4 |
| Gaston | 10/11 | Pre-intermediate 1 | AR | 1 |
| Juan | 5/8 | Beginner | AR | 35 |
| Juan | 14/17 | Pre-intermediate 2 | AR | 2 |
Enviaremos el resultado en tu dirección de email
Nombre y Apellido
País
Celular
Socio
Stage
Vidas :
Contestadas :
Quedan :
Pregunta ▶
Respuesta 1 ▶
Respuesta 2 ▶
Respuesta 3 ▶
Check
Gracias por hacer este test
Tus resultados fueron enviados a tu emailXX
Puede llevar unos minutos para llegar. Si no lo ves en tu buzón recuerda revisar la carpeta de spam.
Podés ver un video de una clase de principiantes