
Evaluación auditiva. Por favor, usá auriculares o parlantes.
| Respuestas | Logrado | Pais | Intentos | |
|---|---|---|---|---|
| HECTOR | 20/23 | Lower Intermediate 2 | AR | 12 |
| Carla | 23/26 | Intermediate 1 | AR | 16 |
| Juan | 3/6 | - | AR | 2 |
| Mario | 6/9 | Beginner | BO | 2 |
| Gabriel | 17/20 | Lower Intermediate 1 | AR | 9 |
Enviaremos el resultado en tu dirección de email
Nombre y Apellido
País
Celular
Gracias por hacer este test
Podés ver un video de una clase de principiantes