

| Respuestas | Logrado | Pais | Intentos | |
|---|---|---|---|---|
| mauriicio | 18/21 | Lower Intermediate 1 | BR | 8 |
| Marcelo | 16/19 | Lower Intermediate 1 | AR | 1 |
| Ximena | 7/10 | Elementary | BO | 2 |
| Gabriel | 13/16 | Pre-intermediate 2 | AR | 9 |
| Eduardo | 10/13 | Pre-intermediate 1 | AR | 2 |
Enviaremos el resultado en tu dirección de email
Nombre y Apellido
País
Celular
Socio
Stage
Vidas :
Contestadas :
Quedan :
Pregunta ▶
Respuesta 1 ▶
Respuesta 2 ▶
Respuesta 3 ▶
Check
Gracias por hacer este test
Tus resultados fueron enviados a tu emailXX
Puede llevar unos minutos para llegar. Si no lo ves en tu buzón recuerda revisar la carpeta de spam.
Podés ver un video de una clase de principiantes