

| Respuestas | Logrado | Pais | Intentos | |
|---|---|---|---|---|
| Facundo | 13/16 | Pre-intermediate 2 | AR | 2 |
| Gisela | 10/13 | Pre-intermediate 1 | AR | 1 |
| Tamy | 22/25 | Intermediate 1 | AR | 2 |
| Santiago | 13/16 | Pre-intermediate 2 | AR | 3 |
| Julieth | 7/10 | Pre-intermediate 1 | CO | 1 |
Enviaremos el resultado en tu dirección de email
Nombre y Apellido
País
Celular
Socio
Stage
Vidas :
Contestadas :
Quedan :
Pregunta ▶
Respuesta 1 ▶
Respuesta 2 ▶
Respuesta 3 ▶
Check
Gracias por hacer este test
Tus resultados fueron enviados a tu emailXX
Puede llevar unos minutos para llegar. Si no lo ves en tu buzón recuerda revisar la carpeta de spam.
Podés ver un video de una clase de principiantes